製品紹介
PRODUCTS
- ROTARY CRUSHER
切屑破砕機
ロータリークラッシャー
すべての切削に対応した高速・集中型クラッシャー
切削屑形状の均一化で、脱油・貯蔵能力が向上
長尺切屑は、取り扱い、運搬、自動処理が非常に困難なため、チップクラッシャーによる破砕は減容化のため不可欠の条件です。
ロータリークラッシャーは特殊鋼ハンマーで特殊鋼、アルミ、銅、樹脂など多様な素材の切削屑を、高速回転ハンマーが任意の大きさに破砕します。ボルトなどの異物は強制排出します。この破砕処理により、切削油の脱油、プレスによるプリケット成形、ホッパーへの貯蔵などの計画が容易になります。
- Point1
破砕寸法は任意の大きさに
変更が可能 - Point2
ハンマーは耐磨耗性に優れた
特殊鋼を採用 - Point3
歯形状のグレードが
切削屑に混入した異物片を強制排出
特 徴
- 特殊鋼・普通鋼・アルミ・銅などのすべての切削屑に加え、アルミ缶・プラスチックも小片に破砕します。
- 高速回転クラッシャーなので、瞬間的に多量供給しても無理 なく安定した破砕能力を発揮します。
- ケーシングフレームの組立式構造なので、保守点検と消耗部品の交換が容易です。
- ハンマーは特殊鋼を使用し、耐摩耗性は抜群です。
- 破砕中、切削屑が飛散しない安全な完全密封構造です。
- 切削屑に混入している異物(ボルト、ナット、破材)などは、遠心力によりフラップゲートへ排出され、噛み込みはありません。
- バランスを考慮した設計で、騒音と振動は微少です。
図 面

主要寸法(mm)
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-005 | 1030 | 1400 | 1000 | 250 | 280 | 500 | 100 | 380 | 288 | 288 | 530 | 520 | 600 | 500 | 411 | 489 | 900 | 700 | 350 | 16×6 |
RC-010 | 1155 | 1500 | 1220 | 275 | 300 | 580 | 100 | 380 | 356 | 394 | 604 | 660 | 700 | 500 | 453 | 547 | 1000 | 800 | 400 | 20×8 |
RC-025 | 1450 | 1800 | 1420 | 320 | 380 | 750 | 100 | 500 | 436 | 474 | 724 | 810 | 860 | 600 | 538 | 662 | 1200 | 880 | 450 | 20×8 |
RC-047 | 1900 | 2300 | 1830 | 400 | 450 | 1050 | 130 | 600 | 580 | 632 | 872 | 1020 | 1020 | 850 | 671 | 779 | 1450 | 1070 | 500 | 24×8 |
RC-051 | 2200 | 2600 | 2080 | 450 | 600 | 1150 | 150 | 700 | 678 | 740 | 998 | 1200 | 1160 | 900 | 775 | 925 | 1700 | 1216 | 600 | 30×8 |
RC-130 | 2520 | 3100 | 2340 | 520 | 750 | 1250 | 180 | 750 | 778 | 850 | 1170 | 1380 | 1290 | 1100 | 917 | 1083 | 2000 | 1400 | 630 | 36×8 |
RC-240 | 3100 | 3490 | 2600 | 600 | 850 | 1650 | 200 | 850 | 932 | 964 | 1370 | 1500 | 1490 | 1200 | 1080 | 1210 | 2290 | 1550 | 630 | 36×10 |
仕様表
型式 | 破砕能力(T/hr) | 電動機(kw) | 主軸回転数(r.p.m) | ドライブ弾性プーリー |
---|---|---|---|---|
RC-005 | 0.05~0.1 | 3.7~7.5 | 850 | PCD350/3V-5 |
RC-010 | 0.1~0.3 | 7.5~15 | 850 | PCD400/5V-4 |
RC-025 | 0.4~0.7 | 22~37 | 800 | PCD450/5V-5 |
RC-047 | 0.7~1.5 | 37~55 | 750 | PCD500/5V-6 |
RC-051 | 1.0~2.5 | 55~75 | 700 | PCD600/5V-8 |
RC-130 | 2~4 | 75~90 | 650 | PCD630/8V-6 |
RC-240 | 4~8 | 90~110 | 600 | PCD630/8V-8 |
※ 破砕能力は、steel切粉の標準値を示したものであり、切粉の材質形状等により、能力誤差があります。
※ 電動機は、全閉外扇E種、F種の横型標準形で全て50Hz、60Hz/6P仕様です。