製品紹介
PRODUCTS
- ARROW POWER
チップクラッシャー【切屑破砕機】
アローパワー
破砕トラブルをシャットアウト
低コストを実現した一軸式チップクラッシャー
無用な故障などのトラブルを避けるためには、構造がシンプルであることが求められます。チップクラッシャーであるアローパワーの構造は極めてシンプル。意図せず破砕困難な固形物が入ってしまった場合でも、過負荷であると判断されると自動反転、過負荷を合計で3度検知すると自動で停止します。シンプル構造であるため、回転刃の交換がワンタッチで行えるなど、トラブルはもちろん日々のメンテナンスの手間もかかりません。
- Merit1
左右の回転が切断モードのため、ロスタイムなしで粉砕します。
- Merit2
回転刃の交換はワンタッチで行えます。
- Merit3
メンテナンスフリーのシンプル構造です。
特 徴
- 一軸式は回転刃の振半径が大きいので、ホッパー上での切屑の空転(ブリッジ現象)はありません。
- ワーク等固形剤が混入しても回転刃の切損はありません。破砕困難な固形物が混入し、スクリーン(固定刃)にフックされると、過負荷となり、回転刃が反転します。この動作を3回繰り返すと過負荷停止します。
オプション機能
- 固形物の回収
このチップクラッシャー(切屑破砕機)は切削屑破砕用に設計された機器ゆえ、切屑以外の破砕は不可であり、原則投入はしない様ご留意ください。ただし、部品の生産管理上、固形物の分別ができない時はご相談ください。
Φ30m/m×50m/ml以内のバー材に限り、オプションスクリーンの対応で排出可能です。
図 面

主要寸法(mm)
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP350-075 | 411 | 336 | 220 | 290 | 681 | 350 | 245 | 86 | 120 | 170 | 205 | 415 | 440 | 256 | 4-14 |
AP350-150 | 411 | 336 | 220 | 290 | 681 | 350 | 245 | 86 | 120 | 170 | 205 | 444 | 440 | 256 | 4-14 |
AP350-220 | 411 | 336 | 220 | 290 | 761 | 350 | 320 | 91 | 120 | 170 | 205 | 514 | 440 | 256 | 4-14 |
AP350-370 | 411 | 336 | 220 | 290 | 761 | 350 | 320 | 91 | 120 | 170 | 205 | 567 | 440 | 256 | 4-14 |
AP500-370 | 632 | 546 | 340 | 430 | 1446 | 500 | 829 | 117 | 200 | 230 | 200.5 | 628.5 | 295×2 | 406 | 6-15 |
AP500-550 | 632 | 546 | 340 | 430 | 1549 | 500 | 932 | 117 | 200 | 230 | 200.5 | 731.5 | 295×2 | 406 | 6-15 |
AP700-550 | 632 | 546 | 340 | 430 | 1770 | 700 | 945 | 125 | 200 | 230 | 213.5 | 731.5 | 265×3 | 420 | 8-15 |
AP700-750 | 632 | 546 | 340 | 430 | 1788 | 700 | 963 | 125 | 200 | 230 | 213.5 | 749.5 | 265×3 | 420 | 8-15 |
AP900-1100 | 632 | 546 | 340 | 430 | 2120 | 900 | 1087 | 133 | 200 | 230 | 240.5 | 846.5 | 330×3 | 430 | 8-15 |
仕様表
型式 | 破砕能力(kg/hr) | 電動機(kW/減速比) | 主軸回転数(r/min) | 出力トルク(kgf/m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
AP350-075 | 75 | 120 | 0.75 | 50 | 29 | 35 | 21.4 | 17.8 |
AP350-150 | 100 | 150 | 1.5 | 50 | 29 | 35 | 42.9 | 35.5 |
AP350-220 | 150 | 180 | 2.2 | 50 | 29 | 35 | 62.9 | 52.1 |
AP350-370 | 180 | 220 | 3.7 | 50 | 29 | 35 | 106 | 87.6 |
AP500-370 | 220 | 300 | 3.7 | 51 | 28.4 | 34.3 | 120 | 99.7 |
AP500-550 | 280 | 350 | 5.5 | 51 | 28.4 | 34.3 | 179 | 148 |
AP700-550 | 350 | 500 | 5.5 | 51 | 28.4 | 34.3 | 179 | 148 |
AP700-750 | 450 | 600 | 7.5 | 51 | 28.4 | 34.3 | 244 | 202 |
AP900-1100 | 550 | 800 | 11 | 51 | 28.4 | 34.3 | 384 | 296 |
※破砕機能力表の上段2列はアルミ切屑を対象、Steel切屑の場合はAP350-220型以降の型式で選定ください。
※切屑の材質の違いにより破砕能力は変動します。
※500型以上にはオプションとして撹拌機能(ブリッジ崩し)の装備も可能です。